氣缸直徑(mm) | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
工(gōng)作壓力(mpa) | 0.15~1.0 | |||||
工作介質 | 經過除水.過(guò)濾.並含有(yǒu)油(yóu)霧的壓縮空氣 | |||||
介質和環境溫(wēn)度(℃) | 5~60 | |||||
耐壓(mpa) | 1.5 | |||||
活塞運動速度(mm/s) | 100~500 | |||||
耐久性(xìng)(km) | ≤300 | |||||
理論輸出力(L) | 推力 | 1246 | 2010 | 3140 | 4906 | 8038 |
拉力 | 1121 | 1813 | 2944 | 4585 | 8526 | |

冀(jì)公網安備13098102000361號