P84特(tè)性因纖維本(běn)身的細度而顯著,更(gèng)因不規則的纖維橫斷麵使(shǐ)纖維表麵積增加到_而提供很多的微小孔隙至(zhì)使表麵過濾效果優於深度過濾。粉塵隻停留在濾氈表麵而沒能(néng)穿入濾(lǜ)氈中,因此逆洗壓力小而濾餅(bǐng)彈脫效率(lǜ)得以顯著_,具(jù)有_的微細粉粒收集效率且作業壓差小。
適用於燃煤鍋爐、液床鍋爐、垃圾焚燒、瀝青廠、水泥廠、廢棄物焚化爐(lú)等。
針刺氈成份(fèn) | 聚亞酰胺纖維(P84)/P84基布 | 聚亞(yà)酰胺纖維P84/玻纖基布 | |||||
克重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 900 | |
厚度(mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
透氣(qì)度(m2m2/min) | 19 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | |
斷裂(liè)強度(N/5×20cm) | 經向 | 650 | 700 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 |
緯向 | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
斷裂伸長 | 經向 | <35 | <35 | <35 | <10 | <10 | <10 |
緯向 | <55 | <55 | <55 | <10 | <10 | <10 | |
破裂強度(Mpa/min) | 2.55 | 2.50 | 2.40 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | |
連續工(gōng)作溫度(℃) | ≤260 | ≤260 | |||||
短時工作溫度(℃) | 280 | 280 | |||||
耐酸性 | 優 | 優 | |||||
耐堿性 | 中 | 中 | |||||
耐磨性 | 優 | 優 | |||||
水解穩定性 | 良 | 良 | |||||
後處理方式 | 高溫熱壓及(jí)燒毛 | 高溫(wēn)熱壓及燒毛/塗層 | |||||

冀公網安備(bèi)13098102000361號